
2015 Audi Q7 45 TDI V6 (231 bg) quattro Mild Hybrid tiptronic 7 Seat
2015DizelOtomatikAWDCabrio
Yakıt
| Yakıt Deposu | 75 L |
| Şehir İçi | 7.2 L/100km |
| Ortalama | 6.6 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 172 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6d-Temp |
Performans
| Maksimum Hız | 241 km/h |
| 0-100 km/h | 6.3 sn |
| 0-60 mph | 6.0 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 7.2 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 2967 cc |
| Maksimum Güç | 286 HP |
| Maksimum Tork | 600 Nm |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Düzeni | V |
| Silindir Çapı | 83.00 mm |
| Strok | 91.40 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 16.0:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Dizel - Commonrail |
| Motor Kodu | DHXA |
| Motor Yağı Kapasitesi | 6.1 L |
| Soğutma Sıvısı | 12.3 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 5052 mm |
| Genişlik | 1968 mm |
| Yükseklik | 1741 mm |
| Dingil Mesafesi | 2994 mm |
| Ön İz Genişliği | 1679 mm |
| Arka İz Genişliği | 1691 mm |
| Dönüş Çapı | 12.4 m |
| Boş Ağırlık | 2070 kg |
| Brüt Ağırlık | 2815 kg |
| Maks. Yük | 745 kg |
| Bagaj Hacmi | 2075 L |
| Bagaj Hacmi (Maks) | 2075 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Kasa Tipi | SUV |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman Tiptronic |
| Vites Sayısı | 8 |
| Çekiş Tipi | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Arka Süspansiyon | Stabilizatörlü bağımsız çok bağlantılı yaylı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 255/60 R18 108Y; 255/55 R19 111Y; 285/45 R20 112Y; 285/40 R21 109Y; 285/35 R22 106Y |
| Ön Jant | 8J x 18; 8.5J x 19; 9J x 20; 9.5J x 21; 10J x 22" |
Audi Q7 Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2015 Audi Q7 45 TDI V6 (231 bg) quattro Mild Hybrid tiptronic 7 Seat Hakkında
2015 model Audi Q7 45 TDI V6 (231 bg) quattro Mild Hybrid tiptronic 7 Seat, 2967 cc motor hacmine sahip, 286 HP güç üreten dizel yakıtlı bir araçtır.