
2015 Ford Galaxy 2.0 TDCi (150 bg) Powershift S&S
2015DizelManuelÖnden ÇekişSedan
Yakıt
| Yakıt Deposu | 70 L |
| Şehir İçi | 5.6 L/100km |
| Şehir Dışı | 4.6 L/100km |
| Ortalama | 5.0 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 129 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Performans
| Maksimum Hız | 195 km/h |
| 0-100 km/h | 10.9 sn |
| 0-60 mph | 10.4 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 11.2 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1997 cc |
| Maksimum Güç | 150 HP |
| Maksimum Tork | 350 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 85.00 mm |
| Strok | 88.00 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Supap Konfigürasyonu | DOHC |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Dizel - Commonrail |
| Motor Kodu | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
| Motor Yağı Kapasitesi | 6.1 L |
| Soğutma Sıvısı | 7.3 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4848 mm |
| Genişlik | 1916 mm |
| Yükseklik | 1747 mm |
| Dingil Mesafesi | 2849 mm |
| Ön İz Genişliği | 1606 mm |
| Arka İz Genişliği | 1606 mm |
| Yerden Yükseklik | 124 mm |
| Dönüş Çapı | 12.0 m |
| Boş Ağırlık | 1677 kg |
| Brüt Ağırlık | 2595 kg |
| Maks. Yük | 918 kg |
| Bagaj Hacmi | 300 L |
| Bagaj Hacmi (Maks) | 2339 L |
| Koltuk Sayısı | 7 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Kasa Tipi | Minibüs |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, manuel şanzıman |
| Vites Sayısı | 6 |
| Çekiş Tipi | Önden çekiş |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
| Arka Süspansiyon | Stabilizatörlü bağımsız çok bağlantılı yaylı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 235/55 R17; 235/50 R18; 245/45 R19 |
| Ön Jant | 7.5J x 17; 7.5J x 18; 8J x 19" |
Ford Galaxy Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2015 Ford Galaxy 2.0 TDCi (150 bg) Powershift S&S Hakkında
2015 model Ford Galaxy 2.0 TDCi (150 bg) Powershift S&S, 1997 cc motor hacmine sahip, 150 HP güç üreten dizel yakıtlı bir araçtır.