
2015 Hyundai Santa Fe Sport 2.0 Turbo GDI (240 bg) AWD Automatic
2015BenzinOtomatikAWDCoupe
Yakıt
| Yakıt Deposu | 66 L |
| Şehir İçi | 12.3 L/100km |
| Şehir Dışı | 9.0 L/100km |
| Ortalama | 10.6 L/100km |
Performans
| Güç/Ağırlık Oranı | 7.4 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 1998 cc |
| Maksimum Güç | 240 HP |
| Maksimum Tork | 353 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 86.00 mm |
| Strok | 86.00 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 10.0:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Supap Konfigürasyonu | DOHC |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Direkt enjeksiyon |
| Motor Kodu | Theta II / G4KH |
| Motor Yağı Kapasitesi | 4.8 L |
| Soğutma Sıvısı | 9.7 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4699 mm |
| Genişlik | 1880 mm |
| Yükseklik | 1689 mm |
| Dingil Mesafesi | 2700 mm |
| Ön İz Genişliği | 1628 mm |
| Arka İz Genişliği | 1639 mm |
| Dönüş Çapı | 10.9 m |
| Boş Ağırlık | 1768 kg |
| Brüt Ağırlık | 2340 kg |
| Maks. Yük | 572 kg |
| Bagaj Hacmi | 1680 L |
| Bagaj Hacmi (Maks) | 1680 L |
| Koltuk Sayısı | 7 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Kasa Tipi | SUV |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman |
| Vites Sayısı | 6 |
| Çekiş Tipi | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 235/60 R18 |
| Ön Jant | 7.5J x 18" |
Hyundai Santa Fe Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2015 Hyundai Santa Fe Sport 2.0 Turbo GDI (240 bg) AWD Automatic Hakkında
2015 model Hyundai Santa Fe Sport 2.0 Turbo GDI (240 bg) AWD Automatic, 1998 cc motor hacmine sahip, 240 HP güç üreten benzin yakıtlı bir araçtır.