
2015 Land Rover Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 (150 bg) AWD
2015DizelOtomatikAWDSUV
Yakıt
| Yakıt Deposu | 54 L |
| Şehir İçi | 5.8 L/100km |
| Şehir Dışı | 4.4 L/100km |
| Ortalama | 4.9 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 129 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Performans
| Maksimum Hız | 180 km/h |
| 0-100 km/h | 10.0 sn |
| 0-60 mph | 9.5 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 11.3 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1999 cc |
| Maksimum Güç | 150 HP |
| Maksimum Tork | 380 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 83.00 mm |
| Strok | 92.35 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 15.5:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Dizel - Commonrail |
| Motor Kodu | Ingenium / 204DTD |
| Motor Yağı Kapasitesi | 6.5 L |
| Soğutma Sıvısı | 11.0 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4371 mm |
| Genişlik | 1980 mm |
| Yükseklik | 1625 mm |
| Dingil Mesafesi | 2660 mm |
| Ön İz Genişliği | 1625 mm |
| Arka İz Genişliği | 1629 mm |
| Yerden Yükseklik | 215 mm |
| Dönüş Çapı | 11.3 m |
| Boş Ağırlık | 1690 kg |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 3 |
| Kasa Tipi | Coupe, SUV |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman |
| Vites Sayısı | 9 |
| Çekiş Tipi | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
Land Rover Land Rover Range Rover Evoque Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2015 Land Rover Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 (150 bg) AWD Hakkında
2015 model Land Rover Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 (150 bg) AWD, 1999 cc motor hacmine sahip, 150 HP güç üreten dizel yakıtlı bir araçtır.