
2015 Lexus GS 350 V6 (311 bg) AWD Automatic
2015BenzinCVTArkadan İtişSedan
Yakıt
| Yakıt Deposu | 66 L |
| Şehir İçi | 6.5 L/100km |
| Şehir Dışı | 5.4 L/100km |
| Ortalama | 5.9 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 137 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Performans
| Maksimum Hız | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 5.9 sn |
| 0-60 mph | 5.6 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 5.4 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 3456 cc |
| Maksimum Güç | 292 HP |
| Maksimum Tork | 352 Nm |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Düzeni | V |
| Silindir Çapı | 94.00 mm |
| Strok | 83.00 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 13.0:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Supap Konfigürasyonu | DOHC, Dual VVT-i |
| Besleme | Atmosferik motor |
| Yakıt Enjeksiyonu | Direkt enjeksiyon ve Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor Kodu | 2GR-FXE |
| Motor Yağı Kapasitesi | 6.3 L |
| Soğutma Sıvısı | 9.2 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4880 mm |
| Genişlik | 1840 mm |
| Yükseklik | 1455 mm |
| Dingil Mesafesi | 2850 mm |
| Ön İz Genişliği | 1575 mm |
| Arka İz Genişliği | 1590 mm |
| Yerden Yükseklik | 130 mm |
| Boş Ağırlık | 1860 kg |
| Brüt Ağırlık | 2305 kg |
| Maks. Yük | 445 kg |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Kasa Tipi | Sedan |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Otomatik şanzıman e-CVT |
| Çekiş Tipi | Arkadan İtiş |
Elektrik / Hibrit
| Batarya Voltajı | 288.0 V |
| Elektrik Motor Gücü | 200 HP |
| Elektrik Motor Torku | 275 Nm |
| Sistem Gücü | 345 HP |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 225/50 R17 |
| Ön Jant | 17" |
Lexus GS Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2015 Lexus GS 350 V6 (311 bg) AWD Automatic Hakkında
2015 model Lexus GS 350 V6 (311 bg) AWD Automatic, 3456 cc motor hacmine sahip, 292 HP güç üreten benzin yakıtlı bir araçtır.