
2009 Mercedes-Benz S-Serisi AMG S 65 V12 (630 bg) Automatic
2009BenzinOtomatikArkadan İtişCoupe
Yakıt
| Yakıt Deposu | 90 L |
| Şehir İçi | 21.8 L/100km |
| Şehir Dışı | 9.9 L/100km |
| Ortalama | 14.3 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 334 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 5 |
Performans
| Maksimum Hız | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 4.4 sn |
| 0-60 mph | 4.2 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 3.5 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 5980 cc |
| Maksimum Güç | 630 HP |
| Maksimum Tork | 1000 Nm |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Silindir Düzeni | V |
| Sıkıştırma Oranı | 9.0:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Besleme | BiTurbo, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor Kodu | M 275.982 |
| Motor Yağı Kapasitesi | 9.0 L |
| Soğutma Sıvısı | 9.0 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 5226 mm |
| Genişlik | 1871 mm |
| Yükseklik | 1479 mm |
| Dingil Mesafesi | 3165 mm |
| Ön İz Genişliği | 1600 mm |
| Arka İz Genişliği | 1606 mm |
| Dönüş Çapı | 12.2 m |
| Boş Ağırlık | 2200 kg |
| Brüt Ağırlık | 2710 kg |
| Maks. Yük | 510 kg |
| Bagaj Hacmi | 550 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Kasa Tipi | Sedan |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman |
| Vites Sayısı | 5 |
| Çekiş Tipi | Arkadan İtiş |
Şasi
| Ön Fren | Disk |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 255/35 R20; 275/35 R20 |
| Ön Jant | 20" |
Mercedes-Benz S-Serisi Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2009 Mercedes-Benz S-Serisi AMG S 65 V12 (630 bg) Automatic Hakkında
2009 model Mercedes-Benz S-Serisi AMG S 65 V12 (630 bg) Automatic, 5980 cc motor hacmine sahip, 630 HP güç üreten benzin yakıtlı bir araçtır.