
2009 Mercedes-Benz S-Serisi S 450 V8 (340 bg) 4MATIC G-TRONIC
2009BenzinOtomatikArkadan İtişCoupe
Yakıt
| Yakıt Deposu | 90 L |
| Ortalama | 10.6 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 249 g/km |
Performans
| Maksimum Hız | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 5.9 sn |
| 0-60 mph | 5.6 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 5.5 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 4663 cc |
| Maksimum Güç | 340 HP |
| Maksimum Tork | 460 Nm |
| Silindir Sayısı | 8 |
| Silindir Düzeni | V |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Besleme | Atmosferik motor |
| Yakıt Enjeksiyonu | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor Kodu | M 273.922 |
| Motor Yağı Kapasitesi | 8.5 L |
| Soğutma Sıvısı | 8.5 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 5096 mm |
| Genişlik | 1871 mm |
| Yükseklik | 1479 mm |
| Dingil Mesafesi | 3035 mm |
| Ön İz Genişliği | 1600 mm |
| Arka İz Genişliği | 1606 mm |
| Dönüş Çapı | 11.8 m |
| Boş Ağırlık | 1880 kg |
| Brüt Ağırlık | 2560 kg |
| Maks. Yük | 680 kg |
| Bagaj Hacmi | 560 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Kasa Tipi | Sedan |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
| Vites Sayısı | 7 |
| Çekiş Tipi | Arkadan İtiş |
Şasi
| Ön Fren | Disk |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 255/45 R18 |
| Ön Jant | 18" |
Mercedes-Benz S-Serisi Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2009 Mercedes-Benz S-Serisi S 450 V8 (340 bg) 4MATIC G-TRONIC Hakkında
2009 model Mercedes-Benz S-Serisi S 450 V8 (340 bg) 4MATIC G-TRONIC, 4663 cc motor hacmine sahip, 340 HP güç üreten benzin yakıtlı bir araçtır.