
2016 Renault Megane 1.5 Blue dCi (115 bg) EDC
2016DizelManuelÖnden ÇekişCoupe
Yakıt
| Yakıt Deposu | 47 L |
| Şehir İçi | 4.2 L/100km |
| Şehir Dışı | 3.4 L/100km |
| Ortalama | 3.7 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 95 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6 b |
Performans
| Maksimum Hız | 175 km/h |
| 0-100 km/h | 14.1 sn |
| 0-60 mph | 13.4 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 14.6 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1461 cc |
| Maksimum Güç | 90 HP |
| Maksimum Tork | 220 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 76.00 mm |
| Strok | 80.50 mm |
| Silindir Başına Supap | 2 |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Dizel - Commonrail |
| Motor Kodu | K9K 656 |
| Motor Yağı Kapasitesi | 4.7 L |
| Soğutma Sıvısı | 6.0 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4626 mm |
| Genişlik | 1814 mm |
| Yükseklik | 1457 mm |
| Dingil Mesafesi | 2712 mm |
| Ön İz Genişliği | 1591 mm |
| Arka İz Genişliği | 1586 mm |
| Dönüş Çapı | 12.0 m |
| Boş Ağırlık | 1312 kg |
| Brüt Ağırlık | 1911 kg |
| Maks. Yük | 599 kg |
| Bagaj Hacmi | 521 L |
| Bagaj Hacmi (Maks) | 1504 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Kasa Tipi | Kombi |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, manuel şanzıman |
| Vites Sayısı | 6 |
| Çekiş Tipi | Önden çekiş |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka Süspansiyon | Yarı bağımsız, helezon yay |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 205/55 R16 |
| Ön Jant | 16" |
Renault Megane Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2016 Renault Megane 1.5 Blue dCi (115 bg) EDC Hakkında
2016 model Renault Megane 1.5 Blue dCi (115 bg) EDC, 1461 cc motor hacmine sahip, 90 HP güç üreten dizel yakıtlı bir araçtır.