
2016 Renault Megane 1.5 Energy dCi (110 bg) EDC
2016DizelManuelÖnden ÇekişCoupe
Yakıt
| Yakıt Deposu | 49 L |
| Şehir İçi | 4.7 L/100km |
| Şehir Dışı | 3.6 L/100km |
| Ortalama | 4.0 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 103 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6 b |
Performans
| Maksimum Hız | 201 km/h |
| 0-100 km/h | 10.5 sn |
| 0-60 mph | 10.0 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 10.8 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1598 cc |
| Maksimum Güç | 130 HP |
| Maksimum Tork | 320 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 80.00 mm |
| Strok | 79.50 mm |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Dizel - Commonrail |
| Motor Kodu | R9M 409 |
| Motor Yağı Kapasitesi | 5.5 L |
| Soğutma Sıvısı | 7.0 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4632 mm |
| Genişlik | 1814 mm |
| Yükseklik | 1443 mm |
| Dingil Mesafesi | 2711 mm |
| Ön İz Genişliği | 1577 mm |
| Arka İz Genişliği | 1574 mm |
| Yerden Yükseklik | 136 mm |
| Dönüş Çapı | 11.3 m |
| Boş Ağırlık | 1401 kg |
| Brüt Ağırlık | 1927 kg |
| Maks. Yük | 526 kg |
| Bagaj Hacmi | 550 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Kasa Tipi | Sedan |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, manuel şanzıman |
| Vites Sayısı | 6 |
| Çekiş Tipi | Önden çekiş |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka Süspansiyon | Yarı bağımsız, helezon yay |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
| Ön Jant | 16; 17; 18" |
Renault Megane Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2016 Renault Megane 1.5 Energy dCi (110 bg) EDC Hakkında
2016 model Renault Megane 1.5 Energy dCi (110 bg) EDC, 1598 cc motor hacmine sahip, 130 HP güç üreten dizel yakıtlı bir araçtır.